ok
et moi je perds 1 pt
allez bonne nuitée les sportifs !
et moi je perds 1 pt
allez bonne nuitée les sportifs !
Un concours de pronos sur la Ligue 1, ", On rrreeeeeefaiiiiiiit le maaaaaaaaaaaaatch", ...
Pierrot35bzh (730) |
| |||
agrn35 (366) |
| |||
THE BOSS (257) |
| |||
soaelohel (230) |
| |||
legaud eric (222) |
| |||
Isapopine (194) |
| |||
elouan V 35 (187) |
| |||
helori V (177) |
| |||
FG (174) |
| |||
Amandine (171) |
|
Rang | Joueur | Nbre match | Pts | PPM |
1 | AGRN | 50 | 26 | 0,52 |
Helori | 50 | 26 | 0,52 | |
3 | Obelix | 50 | 25 | 0,50 |
4 | Fred | 50 | 24 | 0,48 |
5 | Elouan | 50 | 23 | 0,46 |
6 | Pierrot | 49 | 22 | 0,45 |
7 | Amandine | 50 | 22 | 0,44 |
8 | The Boss | 50 | 22 | 0,44 |
9 | Rico | 48 | 21 | 0,44 |
10 | Joris | 40 | 19 | 0,48 |
11 | Nyna | 46 | 19 | 0,41 |
12 | Soaelohel | 50 | 19 | 0,38 |
13 | PomPom NJ | 43 | 18 | 0,42 |
14 | Exootic | 50 | 17 | 0,34 |
15 | Djess | 43 | 16 | 0,37 |
Rang | Joueur | Nbre match | Pts | PPM |
1 | AGRN | 51 | 27 | 0,53 |
2 | Helori | 51 | 26 | 0,51 |
3 | Obelix | 51 | 25 | 0,49 |
4 | Fred | 51 | 24 | 0,47 |
5 | Elouan | 51 | 23 | 0,45 |
6 | Pierrot | 50 | 22 | 0,44 |
7 | Amandine | 51 | 22 | 0,43 |
8 | The Boss | 51 | 22 | 0,43 |
9 | Rico | 48 | 21 | 0,44 |
10 | Joris | 40 | 19 | 0,48 |
11 | Nyna | 47 | 19 | 0,40 |
12 | Soaelohel | 51 | 19 | 0,37 |
13 | PomPom NJ | 44 | 18 | 0,41 |
14 | Exootic | 51 | 18 | 0,35 |
15 | Djess | 43 | 16 | 0,37 |
» 36ème JOURNÉE - 4-6 mai 2018
» 34ème JOURNÉE - 20-22 avril 2018
» 33ème JOURNÉE - 13-15 AVRIL 2018
» 32ème JOURNÉE - 6-8 AVRIL 2018
» 31 ème JOURNÉE - 14 - 31 MARS - 1ER ET 4 AVRIL 2018
» 30ème JOURNÉE - 16-18 MARS 2018
» 29ème JOURNÉE - 9-11 MARS 2018
» 28ème JOURNÉE - 2-4 MARS 2018